|
Каталог |
Главная Каталог Дополнения Форум Ссылки
Азербайджан
Армения Беларусь Грузия
Казахстан Кыргызстан
Латвия Литва
Молдова
Приднестровье Россия Таджикистан
Туркменистан Узбекистан
Украина Эстония
![]() |
Абхазия |
| Название страны | Апсны |
| Денежная единица | апсар (равный 10 российским рублям) |
| Выпуск монет | используются российские монеты |
| Сайт нац.банка | http://www.nb-ra.org/ |
| Частные сайты | http://www.coins.su/forum/ http://www.ehobbex.com/ru |
| Литература | нет |
|
Азербайджан |
| Название страны | Azerbaycan Respublikasi |
| Денежная единица | манат (manat) |
| Разменные монеты | гяпик (qapik); неправильные варианты транскрипции - кепик, капик |
| Выпуск монет | нерегулярно: 1й выпуск - 1992-1993 гг., 2й выпуск - 2006 г. |
| Первоначальная упаковка | 1992-1993 гг. - неизвестно; 2006 г. - все номиналы в роллах |
| Наборы монет | 2006 г. |
| Сайт нац.банка | http://www.nba.az/ |
| Частные сайты | http://www.freewebtown.com/dunga/ http://www.coins.su/forum/ http://www.ehobbex.com/ru http://coins20c.narod.ru/rrussia.htm http://numizmatika.org.ua/ http://www.vladekg.pl/bimetallic/en_index.htm |
| Литература | 1. Глейзер М.М. Сводный каталог
бумажных денежных знаков, стандартных и
юбилейных монет государств бывшего Советского
Союза - СПб, 2010/11. 2. Thomas Michael, George S. Cuhaj. Collecting World Coins: Circulating Issues, 1901-Present, 12th Edition. - Krause publications, 2008. 3. Gunter Schoen, Gerhard Schoen. Weltmuenzkatalog 20./21. Jahrhundert 1900-2008. 37th edition. - Battenberg, 2008. |
| Сравнительные размеры монет | 1992-93 2006 |
| 1 гяпик | 3 гяпика | 5 гяпиков | 10 гяпиков | 20 гяпиков | 50 гяпиков | |
| 1992 | 5 гяпиков | 10 гяпиков | 20 гяпиков | 50 гяпиков | ||
| 1993 | 5 гяпиков | 20 гяпиков | 50 гяпиков | |||
| 2006 | 1 гяпик | 3 гяпика | 5 гяпиков | 10 гяпиков | 20 гяпиков | 50 гяпиков |
|
Армения |
| Название страны | |
| Денежная единица | драм |
| Разменные монеты | лума |
| Выпуск монет | нерегулярно: 1й выпуск - 1994 г., 2й выпуск - 2003-2004 гг. |
| Первоначальная упаковка | 1994 г. - неизвестно; 2003-2004 гг. - все номиналы в пластиковых пакетах по 100 шт. |
| Наборы монет | 1994 г. |
| Сайт нац.банка | http://www.cba.am/ |
| Частные сайты | http://www.coins.su/forum/ http://www.ehobbex.com/ru http://coins20c.narod.ru/rrussia.htm http://smpcoins.com.ru/ http://www.armeniancoins.narod.ru/ http://numizmatika.org.ua/ http://www.vladekg.pl/bimetallic/en_index.htm |
| Литература | 1. Глейзер М.М. Сводный каталог
бумажных денежных знаков, стандартных и
юбилейных монет государств бывшего Советского
Союза - СПб, 2010/11. 2. Thomas Michael, George S. Cuhaj. Collecting World Coins: Circulating Issues, 1901-Present, 12th Edition. - Krause publications, 2008. 3. Gunter Schoen, Gerhard Schoen. Weltmuenzkatalog 20./21. Jahrhundert 1900-2008. 37th edition. - Battenberg, 2008. |
| Сравнительные размеры монет | 1994 2003-04 |
(выпуск 1) |
10 лум | 20 лум | 50 лум | 1 драм | 3 драма | 5 драмов | 10 драмов |
| 1994 | 10 лум | 20 лум | 50 лум | 1 драм | 3 драма | 5 драмов | 10 драмов |
(выпуск 2) |
10 драмов | 20 драмов | 50 драмов | 100 драмов | 200 драмов | 500 драмов |
| 2003 | 20 драмов | 50 драмов | 100 драмов | 200 драмов | 500 драмов | |
| 2004 | 10 драмов |
![]() |
Беларусь |
| Название страны | Рэспублiка Беларусь |
| Денежная единица | рубель |
| Выпуск монет | монеты не выпускались |
| Наборы монет | официальных наборов не было |
| Сайт нац.банка | http://www.nbrb.by/ |
| Частные сайты | http://www.coins.su/forum/ http://www.belcoins.com/ http://www.ehobbex.com/ru http://numizmatika.org.ua/ |
| Литература | 1. Глейзер М.М. Сводный каталог
бумажных денежных знаков, стандартных и
юбилейных монет государств бывшего Советского
Союза - СПб, 2010/11. 2. Parchimowicz J. Katalog monet Bialorusi, Estonii, Litwy, Lotwy, Moldawii, Naddniestrza, Ukrainy, Rosji. - Szczecin: Nefryt, 2006. 3. Thomas Michael, George S. Cuhaj. Collecting World Coins: Circulating Issues, 1901-Present, 12th Edition. - Krause publications, 2008. 4. Gunter Schoen, Gerhard Schoen. Weltmuenzkatalog 20./21. Jahrhundert 1900-2008. 37th edition. - Battenberg, 2008. |
![]() |
Грузия |
| Название страны | |
| Денежная единица | лари |
| Разменные монеты | тетри |
| Выпуск монет | нерегулярно: 1й выпуск - 1993 г., 2й выпуск - 2006 г. |
| Первоначальная упаковка | 1993 г. - неизвестно; 2006 г. - все номиналы в роллах |
| Наборы монет | 1993 г. |
| Сайт нац.банка | http://www.nbg.gov.ge/ |
| Частные сайты | http://www.coins.su/forum/ http://coins20c.narod.ru/rrussia.htm http://www.coins.ge/ http://www.ehobbex.com/ru http://numizmatika.org.ua/ http://www.vladekg.pl/bimetallic/en_index.htm |
| Литература | 1. Глейзер М.М. Сводный каталог
бумажных денежных знаков, стандартных и
юбилейных монет государств бывшего Советского
Союза - СПб, 2010/11. 2. Thomas Michael, George S. Cuhaj. Collecting World Coins: Circulating Issues, 1901-Present, 12th Edition. - Krause publications, 2008. 3. Gunter Schoen, Gerhard Schoen. Weltmuenzkatalog 20./21. Jahrhundert 1900-2008. 37th edition. - Battenberg, 2008. |
| Сравнительные размеры монет | 1993 2006 |
(выпуск 1) |
1 тетри | 2 тетри | 5 тетри | 10 тетри | 20 тетри | 50 тетри |
| 1993 | 1 тетри | 2 тетри | 5 тетри | 10 тетри | 20 тетри | 50 тетри |
![]() |
Казахстан |
| Название страны | Казакстан республикасы |
| Денежная единица | тенге |
| Разменные монеты | тиын |
| Выпуск монет | регулярно |
| Первоначальная упаковка | 1992-1993 гг. - все номиналы в мешках (???); с 1997 г. - все номиналы в мешках (???) |
| Наборы монет | 1993, 2002, 2003 гг. |
| Сайт нац.банка | http://www.nationalbank.kz/ http://www.kmd.kz/ |
| Частные сайты | http://www.coins.su/forum/ http://atyraumint.ucoz.ru/forum/10 http://coins20c.narod.ru/rrussia.htm http://www.ehobbex.com/ru http://numizmatika.org.ua/ http://www.vladekg.pl/bimetallic/en_index.htm |
| Литература | 1. Глейзер М.М. Сводный каталог
бумажных денежных знаков, стандартных и
юбилейных монет государств бывшего Советского
Союза - СПб, 2010/11. 2. Thomas Michael, George S. Cuhaj. Collecting World Coins: Circulating Issues, 1901-Present, 12th Edition. - Krause publications, 2008. 3. Gunter Schoen, Gerhard Schoen. Weltmuenzkatalog 20./21. Jahrhundert 1900-2008. 37th edition. - Battenberg, 2008. |
| Сравнительные размеры монет | 1993
тиыны 1993
тенге 1997 - н/в |
(тиыны) |
2 тиына | 5 тиынов | 10 тиынов | 20 тиынов | 50 тиынов |
| 1993 | 2 тиына | 5 тиынов | 10 тиынов | 20 тиынов | 50 тиынов |
| (тенге) | 1 тенге | 2 и 3 тенге | 5 тенге | 10 тенге | 20 тенге | 50 тенге | 100 тенге |
| 1992 | 10 тенге | 20 тенге | |||||
| 1993 | 1 тенге | 3 тенге | 5 тенге | 10 тенге | 20 тенге | ||
| 1995 | 20 тенге | ||||||
| 1996 | 20 тенге | ||||||
| 1997 | 1 тенге | 5 тенге | 10 тенге | 20 тенге | 50 тенге | ||
| 1998 | 20 тенге | ||||||
| 1999 | 20 тенге | ||||||
| 2000 | 1 тенге | 5 тенге | 10 тенге | 20 тенге | 50 тенге | ||
| 2002 | 1 тенге | 5 тенге | 10 тенге | 20 тенге | 50 тенге | 100 тенге | |
| 2003 | 100 тенге | ||||||
| 2004 | 1 тенге | 5 тенге | 10 тенге | 100 тенге | |||
| 2005 | 1 тенге | 2 тенге | 5 тенге | 10 тенге | 100 тенге | ||
| 2006 | 2 тенге | 5 тенге | 10 тенге | 20 тенге | 100 тенге | ||
| 2007 | 100 тенге | ||||||
| 2010 | 5 тенге | 10 тенге | 20 тенге | ||||
| 2011 | 1 тенге | 5 тенге | 10 тенге | 20 тенге | 50 тенге |
| Казахстан: памятные 20 и 50 тенге | Полный перечень 20 и 50 тенге за все годы выпуска |
![]() |
Кыргызстан |
| Название страны | Кыргыз республикасы |
| Денежная единица | сом |
| Разменные монеты | тыйын |
| Выпуск монет | 1й выпуск - 2008-2009 гг. |
| Первоначальная упаковка | 2008-2009 гг. - неизвестно |
| Наборы монет | 2008 г. |
| Сайт нац.банка | http://www.nbkr.kg/ |
| Частные сайты | http://www.coins.su/forum/ http://www.ehobbex.com/ru |
| Литература | 1. Глейзер М.М. Сводный каталог
бумажных денежных знаков, стандартных и
юбилейных монет государств бывшего Советского
Союза - СПб, 2010/11. 2. Thomas Michael, George S. Cuhaj. Collecting World Coins: Circulating Issues, 1901-Present, 12th Edition. - Krause publications, 2008. 3. Gunter Schoen, Gerhard Schoen. Weltmuenzkatalog 20./21. Jahrhundert 1900-2008. 37th edition. - Battenberg, 2008. |
| Сравнительные размеры монет | 2008
- н/в |
|
1 тыйын | 10 тыйынов | 50 тыйынов | 1 сом | 3 сома | 5 сомов | 10 сомов |
| 2008 | 1 тыйын (наб.) | 10 тыйынов | 50 тыйынов | 1 сом | 3 сома | 5 сомов | |
| 2009 | 10 сомов |
![]() |
Латвия |
| Название страны | Latvijas Republika |
| Денежная единица | лат (lats) |
| Разменные монеты | сантим (santims) |
| Выпуск монет | в 1992-2001 гг. - нерегулярно; с 2003 г. - регулярно |
| Первоначальная упаковка | с 1992 г. - все номиналы в роллах |
| Наборы монет | 1992, 1995, 2001, 2003, 2004, 2005 гг. |
| Сайт нац.банка | http://www.bank.lv/ |
| Частные сайты | http://www.coins.su/forum/ http://coins20c.narod.ru/rrussia.htm http://www.eurocoins.lv/latvia_lat.html http://antik-war.lv/index.php http://www.ehobbex.com/ru http://numizmatika.org.ua/ http://www.vladekg.pl/bimetallic/en_index.htm http://www.numisforum.eu/ http://www.eurocoins.liesemeijer.com/ http://www.euronumis.com/ http://www.ibiblio.org/theeuro/files/files.nat/latvia.s01.htm |
| Литература | 1. Глейзер М.М. Сводный каталог
бумажных денежных знаков, стандартных и
юбилейных монет государств бывшего Советского
Союза - СПб, 2010/11. 2. Parchimowicz J. Katalog monet Bialorusi, Estonii, Litwy, Lotwy, Moldawii, Naddniestrza, Ukrainy, Rosji. - Szczecin: Nefryt, 2006. 3. Thomas Michael, George S. Cuhaj. Collecting World Coins: Circulating Issues, 1901-Present, 12th Edition. - Krause publications, 2008. 4. Gunter Schoen, Gerhard Schoen. Weltmuenzkatalog 20./21. Jahrhundert 1900-2008. 37th edition. - Battenberg, 2008. |
| Проекты монет евро | 2008 год |
| Сравнительные размеры монет |
1992 - н/в |
| 1 сантим | 2 сантима | 5 сантимов | 10 сантимов | 20 сантимов | 50 сантимов | 1 лат | 2 лата | |
| 1992 | 1 сантим | 2 сантима | 5 сантимов | 10 сантимов | 20 сантимов | 50 сантимов | 1 лат | 2 лата |
| 1993 | 2 лата | |||||||
| 1997 | 1 сантим | |||||||
| 1999 | 2 лата | |||||||
| 2000 | 2 сантима | |||||||
| 2001 | 1 лат | |||||||
| 2003 | 1 сантим | 1 лат | 2 лата (наб.) | |||||
| 2004 | 1 лат | |||||||
| 2005 | 1 сантим | 1 лат | ||||||
| 2006 | 2 сантима | 5 сантимов | 1 лат | |||||
| 2007 | 1 сантим | 2 сантима | 5 сантимов | 20 сантимов | 50 сантимов | 1 лат | ||
| 2008 | 1 сантим | 10 сантимов | 1 лат | |||||
| 2009 | 2 сантима | 5 сантимов | 20 сантимов | 50 сантимов | 1 лат | 2 лата | ||
| 2010 | 1 лат | |||||||
| 2011 | 1 лат |
![]() |
Литва |
| Название страны | Lietuvos Respublika |
| Денежная единица | лит (litas) |
| Разменные монеты | цент (centas) |
| Выпуск монет | 1й выпуск - 1991 г.; затем, с 1997 года - регулярно |
| Первоначальная упаковка | 1 цент 1991 - в мешках по 5000 шт. каждый; 2 цент 1991 - в мешках по 2500 шт. каждый; 5 цент 1991 - в мешках по 1000 шт. каждый; 10, 20, 50 центов 1, 2, 5 литов 1991 - неизвестно; 10, 20, 50 центов с 1997 г. - в роллах по 50 шт. каждый; 1, 2, 5 литов с 1997 г. - в роллах по 40 шт. каждый |
| Наборы монет | 1991, 2000, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 гг. |
| Сайт нац.банка | http://www.lb.lt/ http://www.lithuanian-mint.lt/ |
| Частные сайты | http://www.coins.su/forum/ http://www.ehobbex.com/ru http://www.ucoin.ru/ http://coins20c.narod.ru/rrussia.htm http://kolekcionavimas.proboards23.com/ http://coinslt.narod.ru/ http://numizmatika.org.ua/ http://www.vladekg.pl/bimetallic/en_index.htm http://www.numisforum.eu/ http://www.eurocoins.liesemeijer.com/ http://www.euronumis.com/ http://www.ibiblio.org/theeuro/files/files.nat/lithuania.s01.htm |
| Литература | 1. Глейзер М.М. Сводный каталог
бумажных денежных знаков, стандартных и
юбилейных монет государств бывшего Советского
Союза - СПб, 2010/11. 2. Parchimowicz J. Katalog monet Bialorusi, Estonii, Litwy, Lotwy, Moldawii, Naddniestrza, Ukrainy, Rosji. - Szczecin: Nefryt, 2006. 3. Thomas Michael, George S. Cuhaj. Collecting World Coins: Circulating Issues, 1901-Present, 12th Edition. - Krause publications, 2008. 4. Gunter Schoen, Gerhard Schoen. Weltmuenzkatalog 20./21. Jahrhundert 1900-2008. 37th edition. - Battenberg, 2008. |
| Проекты монет евро | 2007 год |
| Сравнительные размеры монет | 1991 1997 - н/в |
| 1 цент | 2 цента | 5 центов | 10 центов | 20 центов | 50 центов | 1 лит | 2 лита | 5 литов | |
| 1991 | 1 цент | 2 цента | 5 центов | 10 центов | 20 центов | 50 центов | 1 лит | 2 лита | 5 литов |
| 1997 | 10 центов | 20 центов | 50 центов | 1 лит | |||||
| 1998 | 10 центов | 20 центов | 50 центов | 1 лит | 2 лита | 5 литов | |||
| 1999 | 10 центов | 20 центов | 50 центов | 1 лит | 2 лита | 5 литов | |||
| 2000 | 10 центов (наб.) | 20 центов (наб.) | 50 центов | 1 лит | 2 лита (наб.) | 5 литов (наб.) | |||
| 2001 | 1 лит | 2 лита | |||||||
| 2002 | 1 лит | 2 лита | |||||||
| 2003 | 10 центов (наб.) | 20 центов (наб.) | 50 центов (наб.) | 1 лит (наб.) | 2 лита (наб.) | 5 литов (наб.) | |||
| 2004 | 1 лит | ||||||||
| 2005 | 1 лит | ||||||||
| 2006 | 10 центов | ||||||||
| 2007 | 10 центов | 20 центов | |||||||
| 2008 | 10 центов | 20 центов | 50 центов (наб.) | 1 лит | 2 лита | 5 литов (наб.) | |||
| 2009 | 10 центов | 20 центов | 50 центов (наб.) | 1 лит | 2 лита | 5 литов | |||
| 2010 | 10 центов | 20 центов | 50 центов (наб.) | 1 лит | 2 лита | 5 литов (наб.) | |||
| 2011 | 10 центов (наб.) | 20 центов (наб.) | 50 центов (наб.) | 1 лит | 2 лита (наб.) | 5 литов (наб.) | |||
| 2012 | 10 центов (наб.) | 20 центов (наб.) | 50 центов (наб.) | 1 лит (наб.) | 2 лита (наб.) | 5 литов (наб.) |
![]() |
Молдова |
| Название страны | Republica Moldova |
| Денежная единица | лей (leu) |
| Разменные монеты | бан (ban) |
| Выпуск монет | регулярно |
| Первоначальная упаковка | с 1992 г. - все номиналы в мешках (???) |
| Наборы монет | 2003-05 гг. |
| Сайт нац.банка | http://www.bnm.org/ |
| Частные сайты | http://www.coins.su/forum/ http://romaniancoins.org/1bm1993.html http://www.ehobbex.com/ru http://coins20c.narod.ru/rrussia.htm http://numizmatika.org.ua/ |
| Литература | 1. Глейзер М.М. Сводный каталог
бумажных денежных знаков, стандартных и
юбилейных монет государств бывшего Советского
Союза - СПб, 2010/11. 2. Parchimowicz J. Katalog monet Bialorusi, Estonii, Litwy, Lotwy, Moldawii, Naddniestrza, Ukrainy, Rosji. - Szczecin: Nefryt, 2006. 3. Thomas Michael, George S. Cuhaj. Collecting World Coins: Circulating Issues, 1901-Present, 12th Edition. - Krause publications, 2008. 4. Gunter Schoen, Gerhard Schoen. Weltmuenzkatalog 20./21. Jahrhundert 1900-2008. 37th edition. - Battenberg, 2008. |
| Сравнительные размеры монет | 1992
- н/в |
| 1 бан | 5 банов | 10 банов | 25 банов | 50 банов | 1 лей | 5 леев | |
| 1992 | 1 лей | ||||||
| 1993 | 1 бан | 5 банов | 25 банов | 50 банов | 5 леев | ||
| 1995 | 1 бан | 5 банов | 10 банов | 25 банов | |||
| 1996 | 1 бан | 5 банов | 10 банов | ||||
| 1997 | 10 банов | 50 банов | |||||
| 1998 | 10 банов | ||||||
| 1999 | 5 банов | 25 банов | |||||
| 2000 | 1 бан | 5 банов | 10 банов | 25 банов | |||
| 2001 | 5 банов | 10 банов | 25 банов | ||||
| 2002 | 5 банов | 10 банов | 25 банов | ||||
| 2003 | 5 банов | 10 банов | 25 банов | 50 банов | |||
| 2004 | 1 бан | 5 банов | 10 банов | 25 банов | |||
| 2005 | 5 банов | 10 банов | 25 банов | 50 банов | |||
| 2006 | 1 бан | 5 банов | 10 банов | 25 банов | |||
| 2008 | 5 банов | 10 банов | 25 банов | 50 банов | |||
| 2010 | 5 банов | 10 банов | 25 банов | ||||
| 2011 | 10 банов | 25 банов |
![]() |
Россия |
| Название страны | Российская Федерация |
| Денежная единица | рубль |
| Разменные монеты | копейка |
| Выпуск монет | регулярно |
| Первоначальная упаковка | 1992-1993 гг. - все номиналы в мешках; 1 копейка с 1997 г. - в мешках по 4000 шт. каждый; 5 копеек с 1997 г. - в мешках по 2000 шт. каждый; 10 копеек с 1997 г. - в мешках по 2500 шт. каждый; 50 копеек с 1997 г. - в мешках по 2000 шт. каждый; 1 рубль с 1997 г. - в мешках по 1500 шт. каждый; 2 рубля с 1997 г. - в мешках по 1000 шт. каждый; 5 рублей с 1997 г. - в мешках по 1000 шт. каждый; 10 рублей (биметалл) с 2000 г. - в мешках по 500 шт. каждый; 10 рублей (сталь, покрытая латунью) с 2009 г. - в мешках по 1000 шт. каждый |
| Наборы монет | ММД - наборы от Банка России: 2002 (3
вида), 2008 СПМД - наборы от Банка России: 1992 (2 вида), 1997, 2002, 2008 СПМД - наборы от монетного двора: 2007, 2008 (3 вида), 2009 |
| Сайт нац.банка | http://www.cbr.ru/ http://www.mmint.ru/ http://www.mintspb.ru/ |
| Частные сайты | http://coins2001.narod.ru/ http://rf.numizmat.net/ http://www.ucoin.ru/ http://arcamax.ru/ http://coins.lave.ru/ http://shiraliv.narod.ru/YahooArchiv/ruscoins.htm http://coins20c.narod.ru/rrussia.htm http://www.coins.su/forum/ http://www.rare.su/ http://www.numizmatik.ru/tboard/ http://coinsitk.com/ http://monetki.zbord.ru/ http://numizmatika.org.ua/ http://www.vladekg.pl/bimetallic/en_index.htm http://www.gxseries.com/numis/... |
| Литература | 1. Стенин А. Современные монеты Банка
России. Регулярный чекан 1997-2004 гг. - М.: 2005. 2. Адрианов Я. Монеты советского государства и современной России: История и каталог - Пермь: 2005. 3. Федорин А. Монеты Страны Советов 1921-1991 - М.: Красные ворота, 2004. (есть раздел по монетам 1992-93 гг.) 4. Глейзер М.М. Сводный каталог бумажных денежных знаков, стандартных и юбилейных монет государств бывшего Советского Союза - СПб, 2010/11. 5. Parchimowicz J. Katalog monet Bialorusi, Estonii, Litwy, Lotwy, Moldawii, Naddniestrza, Ukrainy, Rosji. - Szczecin: Nefryt, 2006. 6. Thomas Michael, George S. Cuhaj. Collecting World Coins: Circulating Issues, 1901-Present, 12th Edition. - Krause publications, 2008. 7. Gunter Schoen, Gerhard Schoen. Weltmuenzkatalog 20./21. Jahrhundert 1900-2008. 37th edition. - Battenberg, 2008. |
| Сравнительные размеры монет | 1992-93 1997 - н/в |
(выпуск 1) |
1 рубль | 5 рублей | 10 рублей | 20 рублей | 50 рублей | 100 рублей |
| 1992 | 1 рубль | 5 рублей | 10 рублей | 20 рублей | 50 рублей | 100 рублей |
| 1993 | 10 рублей | 20 рублей | 50 рублей | 100 рублей |
| Россия: местные выпуски | Татарстан и Шпицберген |
| Россия: памятные монеты номиналом 10 рублей | Полный
перечень биметаллических 10-рублевых монет Полный перечень стальных 10-рублевых монет |
![]() |
Таджикистан |
| Название страны | Чумхурии Точикистон (Республика Таджикистан) |
| Денежная единица | сомони |
| Разменные монеты | дирам |
| Выпуск монет | нерегулярно |
| Первоначальная упаковка | с 2001 г. - все номиналы в мешках |
| Наборы монет | 2001, 2006 гг. |
| Сайт нац.банка | http://www.nbt.tj/ |
| Частные сайты | http://www.coins.su/forum/ http://www.ehobbex.com/ru http://coins20c.narod.ru/rrussia.htm http://numizmatika.org.ua/ http://www.vladekg.pl/bimetallic/en_index.htm |
| Литература | 1. Глейзер М.М. Сводный каталог
бумажных денежных знаков, стандартных и
юбилейных монет государств бывшего Советского
Союза - СПб, 2010/11. 2. Thomas Michael, George S. Cuhaj. Collecting World Coins: Circulating Issues, 1901-Present, 12th Edition. - Krause publications, 2008. 3. Gunter Schoen, Gerhard Schoen. Weltmuenzkatalog 20./21. Jahrhundert 1900-2008. 37th edition. - Battenberg, 2008. |
| Сравнительные размеры монет | 2001
- н/в 2004 - н/в |
| 5 дирамов | 10 дирамов | 20 дирамов | 25 дирамов | 50 дирамов | 1 сомони | 3 сомони | 5 сомони | |
| 2001 | 5 дирамов | 10 дирамов | 20 дирамов | 25 дирамов | 50 дирамов | 1 сомони | 3 сомони | 5 сомони |
| 2004 | 3 сомони | 5 сомони | ||||||
| 2006 | 5 дирамов | 10 дирамов | 20 дирамов | 25 дирамов | 50 дирамов | 1 сомони | 3 сомони | 5 сомони |
| 2007 | 1 сомони | |||||||
| 2008 | 5 сомони |
![]() |
Туркменистан |
| Название страны | Turkmenistan |
| Денежная единица | манат (manat) |
| Разменные монеты | тенге (tennesi) |
| Выпуск монет | нерегулярно: 1й выпуск - 1993 г., 2й выпуск - 1999 г., 3й выпуск - 2009-2010 гг. |
| Первоначальная упаковка | с 1993 г. - все номиналы в роллах |
| Наборы монет | 1993, 2009 гг. |
| Сайт нац.банка | нет сайта |
| Частные сайты | http://www.coins.su/forum/ http://www.ehobbex.com/ru http://coins20c.narod.ru/rrussia.htm http://cbtm.net/ http://numizmatika.org.ua/ |
| Литература | 1. Глейзер М.М. Сводный каталог
бумажных денежных знаков, стандартных и
юбилейных монет государств бывшего Советского
Союза - СПб, 2010/11. 2. Thomas Michael, George S. Cuhaj. Collecting World Coins: Circulating Issues, 1901-Present, 12th Edition. - Krause publications, 2008. 3. Gunter Schoen, Gerhard Schoen. Weltmuenzkatalog 20./21. Jahrhundert 1900-2008. 37th edition. - Battenberg, 2008. |
| Сравнительные размеры монет | 1993 1999 2009 - н/в |
(выпуск 1) |
1 тенге | 5 тенге | 10 тенге | 20 тенге | 50 тенге |
| 1993 | 1 тенге | 5 тенге | 10 тенге | 20 тенге | 50 тенге |
(выпуск 2) |
500 манатов | 1000 манатов |
| 1999 | 500 манатов | 1000 манатов |
(выпуск 3) |
1 тенге | 2 тенге | 5 тенге | 10 тенге | 20 тенге | 50 тенге | 1 манат | 2 маната |
| 2009 | 1 тенге | 2 тенге | 5 тенге | 10 тенге | 20 тенге | 50 тенге | ||
| 2010 | 1 манат | 2 маната |
![]() |
Узбекистан |
| Название страны | O'zbekiston Respublikasi |
| Денежная единица | сум (so'm) |
| Разменные монеты | тийин |
| Выпуск монет | нерегулярно: 1й выпуск - 1994 г., 2й и 3й выпуски - 1997-2002, 2004 и 2009 гг. |
| Первоначальная упаковка | 1994 г. Pobjoy Mint - в пластиковых пакетах; с 1994 г. Ташкентский монетный двор - неизвестно |
| Наборы монет | 1997, 2001 гг. |
| Сайт нац.банка | http://www.cbu.uz/ |
| Частные сайты | http://www.coins.su/forum/ http://coins2001.narod.ru/ http://www.ehobbex.com/ru http://coins20c.narod.ru/rrussia.htm http://numizmatika.org.ua/ http://www.vladekg.pl/bimetallic/en_index.htm |
| Литература | 1. Глейзер М.М. Сводный каталог
бумажных денежных знаков, стандартных и
юбилейных монет государств бывшего Советского
Союза - СПб, 2010/11. 2. Thomas Michael, George S. Cuhaj. Collecting World Coins: Circulating Issues, 1901-Present, 12th Edition. - Krause publications, 2008. 3. Gunter Schoen, Gerhard Schoen. Weltmuenzkatalog 20./21. Jahrhundert 1900-2008. 37th edition. - Battenberg, 2008. |
| Сравнительные размеры монет | 1994 1997-2000 1999 - н/в |
(выпуск 1) |
1 тийин | 3 тийина | 5 тийинов | 10 тийинов | 20 тийинов | 50 тийинов |
| 1994 | 1 тийин | 3 тийина | 5 тийинов | 10 тийинов | 20 тийинов | 50 тийинов |
(выпуски 2 и 3) |
1 сум | 5 сумов | 10 сумов | 25 сумов | 50 сумов | 100 сумов | 500 сумов |
| 1997 | 1 сум | 5 сумов | 10 сумов | ||||
| 1998 | 1 сум | 5 сумов | 10 сумов | ||||
| 1999 | 1 сум | 5 сумов | 10 сумов | 25 сумов | |||
| 2000 | 1 сум | 10 сумов | |||||
| 2001 | 5 сумов | 10 сумов | 50 сумов | ||||
| 2002 | 50 сумов | ||||||
| 2004 | 100 сумов | ||||||
| 2009 | 100 сумов | ||||||
| 2011 | 500 сумов |
![]() |
Украина |
| Название страны | Україна |
| Денежная единица | гривна (гривня) |
| Разменные монеты | копейка (копiйка) |
| Выпуск монет | регулярно |
| Первоначальная упаковка | 1992 г. Италия - все номиналы в
пластиковых пакетах; 1 копейка 1992-1996 гг. Луганск и 2000-2008 гг. Киев - в мешках по 5000 шт.; 1 копейка с 2009 г. - в роллах по 50 шт.; 2 копейки 1992-1996 гг. Луганск и 2001-2008 гг. Киев - в мешках по 2500 шт.; 2 копейки с 2009 г. - в роллах по 50 шт.; 5 копеек 1992-1996 гг. Луганск и 2001-2006 гг. Киев - в мешках по 1000 шт.; 5 копеек с 2007 г. - в роллах по 50 шт.; 10 копеек 1992-1996 гг. Луганск и 2001-2006 гг. Киев - в мешках по 5000 шт.; 10 копеек с 2007 г. - в роллах по 50 шт.; 25 копеек 1992-1996 гг. Луганск и 2001-2006 гг. Киев - в мешках по 2000 шт.; 25 копеек с 2007 г. - в роллах по 50 шт.; 50 копеек 1992-1996 гг. Луганск и 2001-2006 гг. Киев - в мешках по 1000 шт.; 50 копеек с 2007 г. - в роллах по 50 шт.; 1 гривна 1992-1996 гг. Луганск - в мешках по 1000 шт.; 1 гривна с 2001 г. Киев - в роллах по 50 шт. |
| Наборы монет | 1996, 2001, 2006, 2008, 2011 гг. |
| Сайт нац.банка | http://www.bank.gov.ua/ |
| Частные сайты | http://coinsitk.com/ http://coinsua.narod.ru/ http://www.grivna.org.ua/ http://coins2001.narod.ru/nis/ukr.htm http://www.coins.su/forum/ http://mirror01.users.i.com.ua/~hline/ http://www.anu.org.ua/index-rus.html http://coins20c.narod.ru/rrussia.htm http://monetki.zbord.ru/ http://coins.forumy.com.ua/ http://www.uacoins.com/ http://forum.violity.гг. Киев.ua/viewforum.php?f=12 http://numizmatika.org.ua/ http://www.vladekg.pl/bimetallic/en_index.htm http://www.museum.com.ua/expo/nestandart_ru.html |
| Литература | 1. Коломиец И.Т. Стандартные монеты
